Statens vegvesen Nord Trøndelag :
-
E 6 Rinnan 366 meter i 1990
-
E 6 1876 meter i 1991
-
Fv 61 562 meter i 1992
-
Fv 753 971 meter i 1992
-
E 6.Hp7 399 meter i 1992
-
E 6 Steinkjær 355 meter i 1992
-
Rv 755 1038 meter i 1994
-
E 6 Harran 3104 meter i 1995
-
Rv 17 Bjøra-Røttemoen 1318 meter i 1995
-
Namsos sentrum 155 meter i 1995
-
Rv 766 Buvika-Myrvang 6660 meter i 1995
-
Rv 770 Foldereid-Kvernmoen 8268 meter i 1996
-
Rv 762 Røysing-Lauva 3610 meter i 1996
-
E 6 Mulelia 1145 meter i 2000
Tilbake
|